上饒市盛達(dá)混凝土有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)立方米商品混凝土攪拌站項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 上饒市盛達(dá)混凝土有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)立方米商品混凝土攪拌站項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 上饒市盛達(dá)混凝土有限公司一家主要從事商品混凝土生產(chǎn)、銷售的有限責(zé)任公司,位于上饒縣煌固鎮(zhèn)麥梗塢村路邊坊,于2018年4月9日注冊(cè)成立,注冊(cè)資金2580萬(wàn)元。該公司在上饒縣煌固鎮(zhèn)麥梗塢村路邊坊投資2580萬(wàn)元新建了年產(chǎn)60萬(wàn)立方米商品混凝土建設(shè)項(xiàng)目,該項(xiàng)目現(xiàn)已竣工,并已試生產(chǎn),占地面積24.2991畝,現(xiàn)有員工23人。 依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》的要求,新建項(xiàng)目完成并成功試運(yùn)行一段時(shí)間后,企業(yè)應(yīng)對(duì)新建項(xiàng)目進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià),以判斷項(xiàng)目在勞動(dòng)安全衛(wèi)生方面對(duì)國(guó)家及行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的符合性,并檢查相關(guān)安全配套設(shè)施“三同時(shí)”的有效性。上饒市盛達(dá)混凝土有限公司委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司承擔(dān)其新建項(xiàng)目安全設(shè)施的驗(yàn)收評(píng)價(jià)。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào)安全隱患整改落實(shí)情況檢查結(jié)果 1有配電箱接地箱體與門接地跨接線未連接;配電箱接地箱體與門接地跨接線已連接。 符合 2總配電箱未設(shè)電涌保護(hù)器;總配電箱已設(shè)電涌保護(hù)器。 符合 3配電室控制室未設(shè)滅火器、應(yīng)急照明燈;配電室控制室已設(shè)滅火器、應(yīng)急照明燈。符合 4現(xiàn)場(chǎng)缺少限速、限高、防撞警示、運(yùn)輸安全警示標(biāo)識(shí);現(xiàn)場(chǎng)已增設(shè)限速、限高、防撞警示、運(yùn)輸安全警示標(biāo)識(shí)。符合
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 上饒市盛達(dá)混凝土有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)立方米商品混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、配套安全設(shè)施能夠滿足安全生產(chǎn)要求,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。
| |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2018.7.16 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.11.29 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 聶潤(rùn)蓀,企業(yè)() | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |