江西信豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會江西蘇中資源循環(huán)科技有限公司配電外線項(xiàng)目涉路工程安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西信豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會江西蘇中資源循環(huán)科技有限公司配電外線項(xiàng)目涉路工程安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 江西蘇中資源循環(huán)科技有限公司配電外線項(xiàng)目涉路工程(后文簡稱為本項(xiàng)目)建設(shè)單位為江西信豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會,位于江西省信豐縣工業(yè)園迎賓大道北端39號,屬于事業(yè)單位,法定代表人為黃繼榮,負(fù)責(zé)工業(yè)園的管理、建設(shè)。 為滿足江西蘇中資源循環(huán)科技有限公司生產(chǎn)用電需求,江西信豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會投資建設(shè)江西蘇中資源循環(huán)科技有限公司配電外線項(xiàng)目,電力線埋設(shè)線路規(guī)劃路徑涉及G357國道K494+665m至K494+995m。本項(xiàng)目施工單位為江西鵬潤電力建設(shè)有限公司天源分公司(電力工程施工總承包叁級),設(shè)計(jì)單位為贛州智源電力勘測設(shè)計(jì)有限公司(電力行業(yè)(變電工程、送電工程)乙級),建設(shè)方自行監(jiān)理。 | |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
項(xiàng)目組成員 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
魏本棟 | 1200000000200229 | 032629 | ||
汪 洋 | 1200000000200236 | 025220 | ||
報(bào)告編制人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
報(bào)告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價(jià)結(jié)論 | 1.該項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位為贛州智源電力勘測設(shè)計(jì)有限公司(電力行業(yè)(變電工程、送電工程)乙級),施工單位為江西鵬潤電力建設(shè)有限公司天源分公司(電力工程施工總承包叁級),符合項(xiàng)目要求。 2.該項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編寫的設(shè)計(jì)方案及施工單位編寫的施工組織方案符合相關(guān)要求。按照涉路施工安全防護(hù)方案和交通組織方案實(shí)施,能保證公路基礎(chǔ)設(shè)施安全以及公路運(yùn)營安全。 施工作業(yè)在保障施工人員、設(shè)備和車輛運(yùn)行安全的前提下,充分考慮了施工作業(yè)對公路保通保暢的影響。 安全措施及應(yīng)急預(yù)案合理可行,具有可操作性。 我公司認(rèn)為: 江西信豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會江西蘇中資源循環(huán)科技有限公司配電外線項(xiàng)目涉路工程的設(shè)計(jì)方案、交通組織方案和施工組織方案,從安全生產(chǎn)方面能夠滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,安全風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。在嚴(yán)格控制本報(bào)告中分析的危險(xiǎn)、有害因素情況下,落實(shí)涉路施工安全防護(hù)方案、應(yīng)急預(yù)案、交通組織方案和設(shè)計(jì)方案以及采取報(bào)告中提出的安全對策措施后,該工程安全風(fēng)險(xiǎn)可以接受。 | |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2024.7.1 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.7.20 | |
現(xiàn)場參加人員 | 如下 | |||
現(xiàn)場照片 | 左起江西贛昌安全生產(chǎn)科技李永輝,江西信豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會劉工
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |