宜豐縣金豐鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰項目(一期:年產(chǎn)1萬噸電池級碳酸鋰)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 宜豐縣金豐鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰項目(一期:年產(chǎn)1萬噸電池級碳酸鋰)安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 項目名稱:年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰項目(一期:年產(chǎn)1萬噸電池級碳酸鋰) 建設(shè)單位:宜豐縣金豐鋰業(yè)有限公司 項目性質(zhì):新建項目 建設(shè)地點:宜春市宜豐縣工業(yè)園區(qū)工信大道16號 企業(yè)法人:張聚東 本項目總投資:130048.50萬元 本項目相關(guān)建設(shè)內(nèi)容: 1)主體工程:1#焙燒車間(利舊,建設(shè)1#隧道窯生產(chǎn)線)、2#焙燒車間(利舊,建設(shè)純堿存儲區(qū)及成品倉儲區(qū)、純堿倉儲區(qū))、鹵水車間(利舊,建設(shè)4條鹵水帶式過濾線)、碳酸鋰車間、碳酸鈉溶液制備車間、除雜凈化車間、1#蒸發(fā)冷凍車間; 2)存儲設(shè)施:輔料倉庫(利舊)、渣庫(利舊)、鹵水池(利舊)、混鹽倉庫、危廢倉庫、沉鋰儲罐區(qū)、酸堿罐區(qū)、除雜凈化罐區(qū)、1#戊類罐區(qū)、2#戊類罐區(qū); 3)公用設(shè)施:中控樓、鍋爐房、純水制備站、高低壓配電室、循環(huán)水泵房、循環(huán)水池、廢水處理站、雨水池、實驗室、生產(chǎn)廠前區(qū)(科研樓、報告廳、辦公樓、2#宿舍樓、食堂)。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | ||
配電室未設(shè)置應(yīng)急照明 | 廠區(qū)各配電室已增加應(yīng)急照明 | 符合要求 | |||
廠區(qū)生產(chǎn)車間設(shè)立了警示標志,但不全 | 廠區(qū)生產(chǎn)車間已按要求張貼相關(guān)安全警示標志 | 符合要求 | |||
項目有限空間辨識不全,部分有限空間未張貼風險告知牌 | 公司已對廠區(qū)有限空間進行全廠排查辯識,并在相關(guān)有限空間設(shè)備設(shè)施明顯區(qū)域張貼風險告知牌 | 符合要求 | |||
管廊部分爬梯護籠不合格 | 直梯已按要求進行整改 | 符合要求 | |||
評價結(jié)論 | 宜豐縣金豐鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰項目(一期:年產(chǎn)1萬噸電池級碳酸鋰)安全設(shè)施符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,具備安全設(shè)施竣工驗收條件,符合安全生產(chǎn)條件。。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024年5月20日 | 報告提交時間 | 2024年8月13日 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價機構(gòu)趙海林 右:企業(yè)人員 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |