宜春龍蟠時代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時代新能源材料有限公司)年產4萬噸電池級儲能材料項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 宜春龍蟠時代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時代新能源材料有限公司)年產4萬噸電池級儲能材料項目安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 項目名稱:年產4萬噸電池級儲能材料項目 建設單位:宜春龍蟠時代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時代新能源材料有限公司) 企業(yè)性質:有限責任公司 項目性質:新建項目 新建地點:江西省宜春市宜豐縣工業(yè)園區(qū),工業(yè)大道78號 企業(yè)法人:石俊峰 本項目總投資:192006.5萬元 本項目相關建設內容: 1)工藝生產裝置:隧道窯車間、浸出過濾車間、回轉窯車間、碳酸鋰車間、蒸發(fā)冷凍車間、酸化窯車間、混鹽烘干車間、碳酸鈉制備車間; 2)存儲設施:原輔料庫、成品庫、儲罐區(qū)、硫酸鈉存儲間、備品備件間; 3)公用設施:空壓站、循環(huán)水泵房、初期雨水及事故水池、純水站、機修及備品備件庫、生產污水及生活廢水處理站、生產廠前區(qū)(辦公樓、集控中心、廠前區(qū)大門)。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
配電室未設置應急照明 | 廠區(qū)各配電室已增加應急照明 | 符合要求 | ||||
廠區(qū)生產車間設立了警示標志,但不全 | 廠區(qū)生產車間已按要求張貼相關安全警示標志 | 符合要求 | ||||
項目有限空間辨識不全,部分有限空間未張貼風險告知牌 | 公司已對廠區(qū)有限空間進行全廠排查辯識,并在相關有限空間設備設施明顯區(qū)域張貼風險告知牌 | 符合要求 | ||||
管廊部分直梯護籠不合格 | 廠區(qū)已過管廊直梯進行檢查,均更換為合格的護籠 | 符合要求 | ||||
企業(yè)主要負責人、技術管理人員、設備管理人員均無化工相關專業(yè)專科及以上學歷,且主要負責人未考核取證,安全管理人員考核取證人員數量不足 | 企業(yè)主要負責人、技術管理人員已做出承諾,半年內進行化工專業(yè)學歷提升報名,且參加安全培訓,并通過考核取證 | 符合要求 | ||||
企業(yè)注冊安全工程師數量不足 | 企業(yè)已做出承諾,半年內聘用足夠數量的安全工程師 | 符合要求 | ||||
廠區(qū)消防設施暫未經過驗收 | 消防設施已進行消防驗收并在住建局備案 | 符合要求 | ||||
評價結論 | 宜春龍蟠時代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時代新能源材料有限公司)年產4萬噸電池級儲能材料項目目前生產裝置、安全設施運行正常、有效,具備國家現行有關安全生產法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標準規(guī)定和要求的安全生產條件,具備安全驗收條件。 | |||||
現場工作時間 | 2024年5月20日 | 報告提交時間 | 2024年8月9日 | |||
現場參加人員 | 左:評價機構趙海林 右:企業(yè)人員 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |