萍鄉(xiāng)市美孚倫石化有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 萍鄉(xiāng)市美孚倫石化有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
| |||
項目 簡介 | 萍鄉(xiāng)市美孚倫石化有限公司位于萍鄉(xiāng)市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)周江管理處,成立于2012年12月14日,屬股份有限公司(非上市、自然人投資或控股),法人代表:王樹望,注冊資本:貳億元整,經(jīng)營范圍:倉儲、批零兼營汽油,柴油等批發(fā)兼零售。該公司現(xiàn)有員工65人左右,其中管理人員12人,采用一班制。企業(yè)占地面積33106.4m2。 該公司目前生產(chǎn)裝置為年產(chǎn)30000噸乙醇高清潔汽油勾兌生產(chǎn)裝置,及儲存經(jīng)營20000t/a高清潔環(huán)保柴油項目及其配套公用、輔助設(shè)施,主要產(chǎn)品30000t/a乙醇汽油。該公司2017年8月20日取得江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,證號(贛)WH安許證字[2014]0790號,許可范圍:乙醇汽油(30Kt/a,安全生產(chǎn)許可證有效期至2020年8月19日止)。該公司20000t/a高清潔環(huán)保柴油項目(儲存經(jīng)營項目)已取得萍鄉(xiāng)市危化品經(jīng)營許可證(贛萍安監(jiān)管經(jīng)(甲)字[2018]0145號,經(jīng)營許可證有效期至2021年04月27日止)。 | |||
評價 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
報告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200750 | 029041 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 029243 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號事故隱患可能后果對策措施與建議風(fēng)險程度1汽油儲罐區(qū)內(nèi)有雜草;罐區(qū)無應(yīng)急處置卡。引起火災(zāi);不利于應(yīng)急處理。清除雜草;設(shè)置應(yīng)急處置卡。高 2汽油和柴油儲罐區(qū)管道流向介質(zhì)標(biāo)識不清。不利于操作、應(yīng)急。管道流向介質(zhì)標(biāo)識清楚。中 3汽油儲罐區(qū)11號儲罐防雷接地線連接不規(guī)范;汽油和柴油罐區(qū)防雷接地線局部腐蝕,未做好防腐。靜電、雷擊引起火災(zāi)。按照要求連接;做好防腐維保。高4汽油罐區(qū)2個排水閥未處于常閉狀態(tài)。發(fā)生泄漏事故時,會流出罐區(qū)。應(yīng)保持常閉狀態(tài)。高5汽油儲罐區(qū)重大危險源標(biāo)識牌辨識有誤,未及時更新。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。按照《危險化學(xué)品重大危險源辨識》GB18218-2018辨識、評估,更新標(biāo)識。中6柴油儲罐區(qū)靜電連接報警器出現(xiàn)故障。靜電引起火災(zāi)。維修靜電連接報警器。高7生產(chǎn)車間外3個直梯無護籠。造成高空墜落事故。安裝護籠。高8生產(chǎn)車間進口靜電釋放儀配置不足。靜電引起火災(zāi)。配備靜電釋放儀。高9裝卸區(qū)1個電氣開關(guān)進線口未封堵,不防爆。泄漏出車間。封堵電氣開關(guān)進線口。高10罐區(qū)消防砂無防雨水措施。值班室無應(yīng)急通訊錄。不利于應(yīng)急。應(yīng)保持消防砂干燥、松動;按照規(guī)范要求設(shè)置應(yīng)急通訊錄。高
| |||
評價 結(jié)論 | 在充分考慮本評價企業(yè)潛在的火災(zāi)、爆炸等的危險性,綜合考慮其他危險、有害因素,對照國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,萍鄉(xiāng)市美孚倫石化有限公司針對存在的安全隱患項進行了整改,其年產(chǎn)30000噸乙醇勾兌汽油生產(chǎn)儲存裝置及20000噸柴油儲存經(jīng)營裝置具備了符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的生產(chǎn)危險化學(xué)品的安全條件,危險化學(xué)品生產(chǎn)風(fēng)險屬于可接受范圍,企業(yè)安全現(xiàn)狀符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2019.4.6 | 報告提交時間 | 2020.7.21 | |
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學(xué)、企業(yè)(胡汝軍) | |||
現(xiàn)場 照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |