招商局物流集團(tuán)南昌有限公司 綜合物流分發(fā)配送項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 招商局物流集團(tuán)南昌有限公司 綜合物流分發(fā)配送項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 招商局物流集團(tuán)南昌有限公司由中外運(yùn)物流有限公司注資成立,成立于2014年9月9日,注冊資本5000萬人民幣,法人代表蔡衛(wèi)凱,主要經(jīng)營人力裝卸、人力搬運(yùn)、物流信息咨詢、倉儲;普通貨運(yùn)、貨運(yùn)代理及國內(nèi)貿(mào)易(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動),公司總?cè)藬?shù)為19人,已成立安全生產(chǎn)委員會。本項(xiàng)目主要為普通貨物的物流倉儲,不涉及生產(chǎn)工藝和原輔料,不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品,無劇毒化學(xué)品,不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝;不涉及為高毒物,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。該企業(yè)存在的危險(xiǎn)、有害因素主要有:火災(zāi)、觸電、物體打擊、車輛傷害、高處墜落。企業(yè)存在最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)、物體打擊。 | |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李炎枝 | 0800000000101600 | 004011 | |
項(xiàng)目組成員 | 李炎枝 | 0800000000101600 | 004011 | |
李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | ||
報(bào)告編制人 | 李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | |
報(bào)告審核人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
評價(jià)結(jié)論 | 1、危險(xiǎn)有害因素辨識:該企業(yè)存在的危險(xiǎn)、有害因素主要有:火災(zāi)、觸電、物體打擊、車輛傷害、高處墜落。企業(yè)存在最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)、物體打擊。 2、危險(xiǎn)化學(xué)品辨識:本項(xiàng)目未涉及危險(xiǎn)工藝,項(xiàng)目不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,不涉及易制毒化學(xué)品,無劇毒化學(xué)品,不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝;不涉及高毒物品,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。 3、項(xiàng)目的選址、廠址的周邊環(huán)境、工程地質(zhì)、水文氣象、交通運(yùn)輸、物資供應(yīng)等方面符合國家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 4、項(xiàng)目的平面布置、建筑安全等方面基本符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 5、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)結(jié)果為:該工程的作業(yè)條件相對比較安全,在選定的3個(gè)單元基本都是稍有危險(xiǎn),或許可以接受,均在低危險(xiǎn)范圍,作業(yè)條件相對安全。 本評價(jià)報(bào)告認(rèn)為招商局物流集團(tuán)南昌有限公司生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)屬可接受風(fēng)險(xiǎn),其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,企業(yè)具備安全生產(chǎn)驗(yàn)收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2020.9.20 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.10.20 | |
現(xiàn)場參加人員 | 李佐仁,企業(yè)(王) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |